Filters
Redefinir filtros
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 225/55 R16 (+3)
- 225/40 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 205/55 R16 (+2)
- 215/40 R17 (+2)
- 225/45 R17 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 245/45 R19 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 245/35 R19 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/60 R18
- 255/55 R17 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 245/70 R16 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 225/40 R19 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 185/60 R16 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- Mais
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus Bridgestone - Dimensões: 235/60 R18, Tipo: Verão (1)
-
Bridgestone Dueler H/P Sport 235/60R18 103W
Tipo: Verão, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 103, Run-Flat: Yes154,88 €