Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 225/55 R16 (+3)
- 225/40 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 205/55 R16 (+2)
- 215/40 R17 (+2)
- 225/45 R17 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 245/45 R18
- 245/45 R19 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 245/35 R19 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 255/55 R17 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 245/70 R16 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 225/40 R19 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 185/60 R16 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 255/30 R19
- 275/30 R20 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- Mais
Pneus Bridgestone - Dimensões: 245/45 R18, 255/30 R19, Tipo: Verão (3)
-
Bridgestone Turanza ER300 245/45R18 100Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 100167,67 € -
Bridgestone Potenza RE050A 255/30R19 91Y XL RunFlat
Tipo: Verão, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 91276,62 € -
Bridgestone Turanza ER300 245/45R18 96Y RunFlat
Tipo: Verão, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 96, Run-Flat: Yes205,17 €