Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 215/65 R16 (+4)
- 205/60 R16 (+3)
- 225/50 R17 (+3)
- 195/55 R16 (+3)
- 205/55 R16 (+3)
- 225/55 R16 (+2)
- 225/45 R17 (+2)
- 215/60 R17 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 275/45 R20 (+2)
- 225/55 R17
- 245/45 R17 (+2)
- 255/65 R16 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 195/50 R16 (+1)
- 225/50 R18 (+1)
- 185/60 R14 (+1)
- 195/50 R15 (+1)
- 215/55 R16 (+1)
- 175/65 R15 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 185/65 R15 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 225/35 R18 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 235/60 R16 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 285/50 R18 (+1)
- 255/65 R17 (+1)
- 165/60 R14 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 195/60 R14 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 215/70 R16 (+1)
- 235/65 R17 (+1)
- 265/60 R18 (+1)
- 185/55 R15 (+1)
- 245/45 R18 (+1)
- 195/45 R17 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- Mais
Tyre Width
Pneus - Continental, Goodyear - Dimensões: 225/60 R16, 225/55 R17, Índice de velocidade: H (210 km/h), W (270 km/h) (3)
Redefinir filtros
Goodyear
Continental
Dimensões: 225/60 R16
Dimensões: 225/55 R17
Índice de velocidade: H (210 km/h)
Índice de velocidade: W (270 km/h)
-
Continental ContiEcoContact 5 225/55R17 97W
Tipo: Verão, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 97191,31 € -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 225/60R16 98H
Tipo: Inverno, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 16, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 98199,99 € -
Goodyear Eagle F1 GS-D3 225/55R17 101W XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 101174,05 €