Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 255/55 R18 (+7)
- 225/50 R17 (+6)
- 245/40 R18 (+6)
- 255/50 R19 (+6)
- 255/35 R19 (+5)
- 235/40 R18 (+5)
- 205/55 R16 (+5)
- 175/65 R15 (+4)
- 205/60 R16 (+4)
- 275/45 R20 (+4)
- 235/65 R17 (+4)
- 235/55 R19 (+3)
- 225/55 R16 (+3)
- 215/60 R16 (+3)
- 235/60 R18 (+3)
- 195/55 R16 (+3)
- 225/55 R17 (+3)
- 265/40 R19 (+3)
- 235/50 R18 (+3)
- 245/45 R17 (+3)
- 245/50 R18 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 295/30 R19 (+3)
- 185/65 R14 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 205/70 R15
- 205/80 R16 (+2)
- 225/45 R17 (+2)
- 275/35 R18 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 235/55 R17 (+2)
- Mais
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus - Continental, Michelin - Dimensões: 205/70 R15 (2)
-
Michelin Latitude Alpin 205/70R15 96T
Tipo: Inverno, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 70, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: T (190 km/h), Índice de carga: 96130,55 € -
Continental ContiCrossContact Winter 205/70R15 96T
Tipo: Inverno, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 70, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: T (190 km/h), Índice de carga: 96166,27 €