Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 225/50 R17
- 225/55 R16 (+2)
- 255/35 R19 (+1)
- 205/45 R17 (+1)
- 205/60 R16 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 195/50 R16 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 225/50 R18 (+1)
- 245/65 R17 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 125/80 R13 (+1)
- 195/65 R15 (+1)
- 235/65 R17 (+1)
- 265/60 R18 (+1)
- 175/65 R15 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 245/50 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 265/30 R20 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 225/50 R16 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 245/40 R18 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 235/35 R19 (+1)
- Mais
Tyre Profile
Wheel Size
Tyre Width
Pneus Continental - Tipo: Inverno, Dimensões: 225/50 R17 (3)
-
Continental ContiWinterContact TS 830 P 225/50R17 98H XL
Tipo: Inverno, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 98186,90 € -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 225/50R17 98V
Tipo: Inverno, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 98218,10 € -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 225/50R17 94H
Tipo: Inverno, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 94171,31 €