Filters
Redefinir filtros
Marca
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 225/45 R17 (+11)
- 225/55 R17 (+6)
- 245/45 R17 (+6)
- 235/55 R17 (+5)
- 215/45 R17 (+5)
- 225/50 R17 (+5)
- 235/65 R17 (+5)
- 245/40 R17 (+4)
- 225/65 R17 (+4)
- 265/65 R17 (+4)
- 215/40 R17 (+3)
- 205/50 R17 (+3)
- 235/45 R17 (+3)
- 215/55 R17 (+3)
- 215/60 R17 (+3)
- 255/40 R17 (+3)
- 215/50 R17 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 225/35 R17 (+2)
- 205/55 R17 (+2)
- 205/40 R17 (+1)
- 255/55 R17 (+1)
- 195/40 R17 (+1)
- 255/60 R17 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 245/65 R17 (+1)
- 195/45 R17
- 255/45 R17 (+1)
- 205/45 R17 (+1)
- 275/65 R17 (+1)
- 275/55 R17 (+1)
- Mais
Tyre Width
Wheel Size
Tyre Profile
Pneus - Dimensões: 195/45 R17, Wheel Size: 17, Tipo: Verão (1)
-
Goodyear Eagle F1 GS-D3 195/45R17 81W
Tipo: Verão, Tyre Width: 195, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 81156,73 €