Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 205/55 R16 (+19)
- 195/65 R15 (+15)
- 225/45 R17 (+7)
- 215/65 R16 (+7)
- 245/45 R18 (+7)
- 225/50 R17 (+6)
- 255/40 R19 (+6)
- 205/60 R15
- 205/80 R16 (+4)
- 215/45 R17 (+4)
- 245/40 R19 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 295/30 R19 (+4)
- 265/35 R19 (+4)
- 235/35 R19 (+3)
- 205/55 R17 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 215/70 R16 (+3)
- 265/45 R20 (+3)
- 235/65 R17 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 245/50 R18 (+3)
- 255/30 R19 (+3)
- 195/70 R14 (+2)
- 245/40 R17 (+2)
- 235/60 R16 (+2)
- 255/45 R19 (+2)
- 195/55 R16 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 275/35 R19 (+2)
- 185/80 R14 (+1)
- 215/50 R17 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 215/65 R15 (+1)
- 175/80 R16 (+1)
- 255/55 R17 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 225/75 R16 (+1)
- 225/65 R16 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- 225/60 R18 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 235/55 R18 (+1)
- 255/35 R21 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 305/35 R20 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- Mais
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus - Dimensões: 205/60 R15, Índice de carga: 91, 98, 100, 104 (5)
Redefinir filtros
Dimensões: 205/60 R15
Índice de carga: 91
Índice de carga: 98
Índice de carga: 100
Índice de carga: 104
-
Debica Presto 205/60R15 91H
Tipo: Verão, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 9192,87 € -
Nexen Winguard 205/60R15 91H
Tipo: Verão, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 9192,30 € -
Michelin Energy Saver 205/60R15 91V
Tipo: Verão, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 91163,21 € -
Uniroyal RainExpert 205/60R15 91H
Tipo: Verão, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 91107,11 € -
Uniroyal RainExpert 205/60R15 91V
Tipo: Verão, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 91110,04 €