Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 255/35 R19 (+11)
- 225/50 R17 (+11)
- 245/40 R18 (+9)
- 225/45 R17 (+7)
- 165/65 R14 (+7)
- 215/65 R16 (+7)
- 165/70 R13 (+6)
- 215/55 R16 (+6)
- 205/60 R16 (+5)
- 205/65 R15 (+5)
- 255/35 R20 (+5)
- 235/50 R18 (+5)
- 155/80 R13 (+4)
- 205/70 R15 (+4)
- 235/45 R17 (+4)
- 245/40 R19 (+4)
- 225/55 R17 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 265/35 R19 (+4)
- 215/55 R17 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 215/65 R15 (+3)
- 215/60 R17 (+3)
- 255/45 R17 (+3)
- 275/30 R20 (+3)
- 235/45 R18
- 205/55 R16 (+2)
- 275/30 R19 (+2)
- 175/60 R14 (+2)
- 265/35 R18 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 265/30 R20 (+2)
- 255/35 R18 (+2)
- 195/70 R15 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 195/80 R15 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- 245/35 R21 (+1)
- 255/35 R21 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 235/40 R19 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- Mais
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus - Dimensões: 235/45 R18, Índice de carga: 94, 96, 97, 98, 79 (3)
Redefinir filtros
Dimensões: 235/45 R18
Índice de carga: 94
Índice de carga: 96
Índice de carga: 97
Índice de carga: 98
Índice de carga: 79
-
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45R18 94Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 94194,20 € -
Continental ContiSportContact 5 235/45R18 94W
Tipo: Verão, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 94185,08 € -
Goodyear Eagle F1 235/45R18 98Y XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 98de 181,20 €3 ofertas