Filters
Redefinir filtros
Marca
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 255/50 R19 (+5)
- 235/60 R18 (+4)
- 255/45 R20 (+4)
- 225/55 R16 (+3)
- 225/45 R17 (+3)
- 225/55 R17 (+3)
- 215/55 R17 (+2)
- 245/40 R17 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 205/55 R16 (+2)
- 215/55 R16 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 285/45 R19 (+2)
- 235/55 R17 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 225/35 R18 (+1)
- 205/60 R16 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 195/45 R17 (+1)
- 215/40 R17 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 285/30 R20 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 245/35 R19
- 265/30 R20 (+1)
- 275/45 R20 (+1)
- 235/50 R19 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 305/40 R22 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- Mais
Tyre Width
Tyre Profile
Wheel Size
Loja
Pneus - Dimensões: 245/35 R19, Índice de velocidade: W (270 km/h) (1)
-
Michelin Pilot Alpin PA4 245/35R19 93W
Tipo: Inverno, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 93350,88 €