Filters
Redefinir filtros
Marca
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 255/35 R19 (+11)
- 215/65 R16 (+7)
- 225/50 R17 (+5)
- 205/60 R16 (+4)
- 215/60 R16 (+4)
- 255/40 R18 (+4)
- 245/40 R19 (+4)
- 245/45 R17 (+4)
- 265/40 R19 (+4)
- 265/35 R20 (+4)
- 285/30 R20 (+4)
- 265/35 R19 (+4)
- 225/55 R16 (+3)
- 205/70 R15 (+3)
- 235/55 R17 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 215/60 R17 (+3)
- 275/30 R19 (+2)
- 275/35 R18 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 245/40 R20 (+2)
- 215/65 R15 (+2)
- 295/35 R18 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 255/45 R17 (+2)
- 225/50 R18 (+1)
- 205/65 R15 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 195/80 R15 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 245/35 R21
- 255/35 R21 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 235/50 R19 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- Mais
Tyre Width
Tyre Profile
Wheel Size
Pneus - Índice de carga: 96, 98, 99, Dimensões: 245/35 R21 (1)
-
Yokohama Advan Sport 245/35R21 96Y XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 21, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 96236,63 €