Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 245/35 R20 (+7)
- 275/45 R20 (+7)
- 255/45 R20 (+6)
- 265/45 R20 (+6)
- 255/35 R20 (+5)
- 295/30 R20 (+5)
- 255/40 R20 (+5)
- 265/35 R20 (+5)
- 275/35 R20 (+4)
- 285/30 R20 (+4)
- 245/40 R20 (+3)
- 275/30 R20 (+3)
- 315/35 R20
- 265/30 R20 (+2)
- 235/35 R20 (+2)
- 305/30 R20 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 255/50 R20 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 295/40 R20 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 255/30 R20 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 275/40 R20 (+1)
- 245/30 R20 (+1)
- 305/35 R20 (+1)
- Mais
Tyre Width
Tyre Profile
Wheel Size
Loja
Pneus - Wheel Size: 20, Dimensões: 315/35 R20 (2)
-
Pirelli Scorpion Ice & Snow 315/35R20 110V RunFlat
Tipo: Inverno, Tyre Width: 315, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 110, Run-Flat: Yes544,01 € -
Yokohama Advan Sport 315/35R20 110Y XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 315, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 110de 256,23 €2 ofertas