Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 265/45 R20 (+4)
- 255/50 R19 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 265/50 R19 (+3)
- 255/40 R20 (+3)
- 255/45 R20 (+3)
- 255/35 R20 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 255/45 R19 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 255/55 R18 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 235/65 R17
- 225/45 R18 (+2)
- 205/60 R16 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 275/45 R18 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 235/50 R19 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 175/65 R14 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 195/65 R15 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 255/60 R18 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 275/55 R19 (+1)
- Mais
Pneus - Firestone, Pirelli - Dimensões: 185/60 R15, 235/65 R17 (3)
-
Pirelli Scorpion Verde 235/65R17 108V
Tipo: Verão, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 108159,91 € -
Pirelli Scorpion Winter 235/65R17 108H XL
Tipo: Inverno, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 108209,28 € -
Pirelli Cinturato P1 185/60R15 88H XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 185, Tyre Profile: 60, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 88128,22 €