Filters
Redefinir filtros
Marca
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 205/55 R16 (4)
- 205/60 R16 (3)
- 215/65 R16 (3)
- 195/55 R16 (2)
- 215/55 R16 (2)
- 225/45 R17 (2)
- 215/45 R17 (2)
- 225/40 R18 (2)
- 245/45 R18 (2)
- 255/60 R18 (2)
- 235/45 R18 (2)
- 255/65 R16 (1)
- 185/60 R14 (1)
- 195/50 R15 (1)
- 225/45 R18 (1)
- 225/50 R17 (1)
- 205/50 R16 (1)
- 205/65 R15 (1)
- 215/60 R17 (1)
- 195/55 R15 (1)
- 185/65 R15 (1)
- 185/60 R15 (1)
- 235/50 R18 (1)
- 255/50 R19 (1)
- 255/40 R18 (1)
- 225/35 R18 (1)
- 275/30 R19 (1)
- 245/35 R20 (1)
- 275/35 R18 (1)
- 245/40 R19 (1)
- 295/30 R20 (1)
- 165/60 R14 (1)
- 215/60 R16 (1)
- 225/65 R17 (1)
- 235/40 R18 (1)
- 165/70 R14 (1)
- 165/65 R14 (1)
- 175/70 R14 (1)
- 235/65 R17 (1)
- Mais
Tyre Width
Wheel Size
Tyre Profile
Pneus Goodyear - Dimensões: 195/45 R17 (1)
-
Goodyear Eagle F1 GS-D3 195/45R17 81W
Tipo: Verão, Tyre Width: 195, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 81156,73 €