Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 255/55 R18 (+5)
- 255/50 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 175/65 R15
- 185/65 R14 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 205/80 R16 (+2)
- 175/65 R14 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 275/45 R19 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 235/65 R17 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 235/40 R18 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 285/30 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 295/30 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 185/60 R15 (+1)
- 255/70 R15 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 215/65 R15 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 225/75 R15 (+1)
- Mais
Índice de carga
Wheel Size
Tyre Width
Tyre Profile
Pneus Michelin - Dimensões: 175/65 R15 (2)
-
Michelin Alpin A4 175/65R15 84T
Tipo: Inverno, Tyre Width: 175, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: T (190 km/h), Índice de carga: 84112,55 € -
Michelin Energy Saver 175/65R15 84H
Tipo: Verão, Tyre Width: 175, Tyre Profile: 65, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 8490,55 €