Filters
Redefinir filtros
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 255/55 R18 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 225/45 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 175/65 R14 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 235/65 R17 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 235/40 R18 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 285/30 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 175/65 R15 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 255/45 R20
- 185/70 R14 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 165/70 R14 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 275/45 R20 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- Mais
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus Michelin - Dimensões: 255/45 R20 (1)
-
Michelin Latitude Sport 255/45R20 101W
Tipo: Verão, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 101de 258,55 €2 ofertas