Filters
Redefinir filtros
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 205/60 R15 (+2)
- 245/35 R19 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 245/40 R17 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 165/70 R14 (+1)
- 175/65 R14 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 235/65 R17 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 265/40 R19
- 275/35 R20 (+1)
- 285/30 R20 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- Mais
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Pneus Michelin - Dimensões: 265/40 R19, Tipo: Verão (1)
-
Michelin Pilot Super Sport 265/40R19 102Y XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 265, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 102329,33 €