Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 255/55 R18 (+5)
- 255/50 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 175/65 R15 (+2)
- 185/65 R14 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 205/80 R16 (+2)
- 175/65 R14 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 275/45 R19 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 235/40 R18 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 285/30 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 235/65 R17 (+2)
- 295/30 R19
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 185/60 R15 (+1)
- 255/70 R15 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 215/65 R15 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 225/75 R15 (+1)
- Mais
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Pneus Michelin - Pneus z - Dimensões: 295/30 R19 (2)
-
Michelin Pilot Super Sport 295/30R19 100Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 100324,55 € -
Michelin PILOT SPORT PS2 295/30R19 100Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 100302,69 €