Filters
Redefinir filtros
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 265/45 R20 (4)
- 255/50 R19 (3)
- 275/45 R20 (3)
- 265/50 R19 (3)
- 255/40 R20 (3)
- 255/45 R20 (3)
- 255/35 R20 (2)
- 255/40 R19 (2)
- 235/60 R18 (2)
- 245/35 R20 (2)
- 255/45 R19 (2)
- 225/60 R17 (2)
- 255/55 R18 (2)
- 235/50 R18 (2)
- 235/65 R17 (2)
- 225/45 R18 (2)
- 205/60 R16 (2)
- 285/40 R19 (2)
- 245/45 R18 (2)
- 235/55 R19 (2)
- 295/35 R21 (2)
- 275/45 R18 (2)
- 255/35 R19 (2)
- 295/30 R20 (2)
- 255/40 R18 (2)
- 235/50 R19 (2)
- 285/35 R20 (2)
- 265/35 R20 (2)
- 255/55 R19 (1)
- 255/60 R18 (1)
- 255/50 R20 (1)
- 275/55 R19 (1)
- 225/45 R17 (1)
- 215/55 R16 (1)
- 205/55 R16 (1)
- 205/40 R18 (1)
- 235/45 R20 (1)
- 285/30 R19 (1)
- 275/30 R19 (1)
- 265/40 R20 (1)
- 215/45 R18 (1)
- 205/55 R17 (1)
- Mais
Tyre Width
Tyre Profile
Wheel Size
Pneus Pirelli - Dimensões: 245/40 R19, 165/60 R14 (1)
-
Pirelli Winter Sottozero 245/40R19 98V XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 98317,91 €