Filters
Redefinir filtros
Marca
Dimensões
- 265/45 R20 (4)
- 255/50 R19 (3)
- 275/45 R20 (3)
- 265/50 R19 (3)
- 255/40 R20 (3)
- 255/45 R20 (3)
- 255/35 R20 (2)
- 255/40 R19 (2)
- 235/60 R18 (2)
- 245/35 R20 (2)
- 255/45 R19 (2)
- 225/60 R17 (2)
- 255/55 R18 (2)
- 235/50 R18 (2)
- 235/65 R17 (2)
- 225/45 R18 (2)
- 205/60 R16 (2)
- 285/40 R19 (2)
- 245/45 R18 (2)
- 235/55 R19 (2)
- 295/35 R21 (2)
- 275/45 R18 (2)
- 255/35 R19 (2)
- 295/30 R20 (2)
- 255/40 R18 (2)
- 235/50 R19 (2)
- 285/35 R20 (2)
- 265/35 R20 (2)
- 255/55 R19 (1)
- 255/60 R18 (1)
- 255/50 R20 (1)
- 275/55 R19 (1)
- 225/45 R17 (1)
- 215/55 R16 (1)
- 205/55 R16 (1)
- 205/40 R18 (1)
- 235/45 R20 (1)
- 285/30 R19 (1)
- 275/30 R19 (1)
- 265/40 R20 (1)
- 215/45 R18 (1)
- 205/55 R17 (1)
- Mais
Pneus Pirelli - Dimensões: 185/65 R14
Ooops... ☹️
Não foi possível encontrar nenhum produto que corresponda à sua seleção de filtros.
Para encontrar o produto que deseja, tente o seguinte:
- Restringir os critérios de filtragem;
- Navegue começando pela seleção de categorias e produtos semelhantes.
Poderá estar interessado também em
-
-
Pirelli Winter Sottozero 245/35R18 92V XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 92319,57 € -
Pirelli Winter Sottozero 295/35R18 99V
Tipo: Verão, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 99500,48 € -
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45R19 98W
Tipo: Inverno, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 98272,94 €