Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 265/45 R20 (+4)
- 255/50 R19 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 265/50 R19 (+3)
- 255/40 R20 (+3)
- 255/45 R20 (+3)
- 255/35 R20 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 255/45 R19 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 255/55 R18 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 235/65 R17 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 205/60 R16 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 275/45 R18 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 235/50 R19
- 285/35 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 255/55 R19 (+1)
- 255/60 R18 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 275/55 R19 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 215/55 R16 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 205/55 R17 (+1)
- Mais
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Pneus Pirelli - Dimensões: 205/65 R15, 235/50 R19 (2)
-
Pirelli Winter Sottozero 2 235/50R19 103H XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: H (210 km/h), Índice de carga: 103272,79 € -
Pirelli P Zero 235/50R19 99W
Tipo: Verão, Tyre Width: 235, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: W (270 km/h), Índice de carga: 99185,76 €2 ofertas