Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 255/55 R18 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 205/60 R16 (+2)
- 275/45 R20 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 255/35 R20 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 255/55 R19
- 255/60 R18 (+1)
- 275/55 R19 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 235/65 R17 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 205/55 R17 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 295/35 R18 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 295/30 R20
- 275/45 R18 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- Mais
Pneus Pirelli - Dimensões: 295/30 R20, 255/55 R19, Índice de velocidade: V (240 km/h) (2)
Redefinir filtros
Pirelli
Dimensões: 295/30 R20
Dimensões: 255/55 R19
Índice de velocidade: V (240 km/h)
-
Pirelli Scorpion Zero 255/55R19 111V XL
Tipo: Inverno, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 55, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 111189,85 € -
Pirelli Winter Sottozero 2 295/30R20 97V
Tipo: Verão, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 97469,25 €