Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 265/45 R20
- 245/35 R20 (+2)
- 255/45 R19 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 225/45 R17 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 235/35 R19 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 245/40 R18 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 285/30 R20 (+1)
- 285/30 R22 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 265/35 R21 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 265/30 R19 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 235/40 R19 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 305/35 R20 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 255/40 R17 (+1)
- 245/35 R19 (+1)
- Mais
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus Pirelli - Tipo: Verão, Dimensões: 265/45 R20, Índice de velocidade: Y (300 km/h) (3)
-
Pirelli Scorpion Verde 265/45R20 104Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 265, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 104271,06 € -
Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico 265/45R20 104Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 265, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 104271,06 € -
Pirelli P Zero 265/45R20 108Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 265, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 108de 302,79 €4 ofertas