Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 265/45 R20 (+3)
- 255/40 R20 (+3)
- 255/35 R20 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 245/35 R20
- 255/45 R19 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 205/60 R16 (+2)
- 275/45 R20 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 275/45 R18 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 235/50 R19 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 275/55 R19 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 235/65 R17 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 215/55 R16 (+1)
- 205/55 R16 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 205/55 R17 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 295/35 R18 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 235/35 R19 (+1)
- Mais
Tyre Width
Tyre Profile
Wheel Size
Pneus Pirelli - Tipo: Verão, Dimensões: 245/35 R20 (2)
-
Pirelli P Zero 245/35R20 95Y XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 95, Run-Flat: Yesde 250,41 €8 ofertas -
Pirelli P Zero 245/35R20 91Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 245, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 91288,97 €3 ofertas