Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 225/40 R18 (+9)
- 245/40 R18 (+8)
- 245/45 R18 (+8)
- 225/45 R18 (+7)
- 235/50 R18 (+6)
- 235/40 R18 (+5)
- 235/60 R18 (+5)
- 255/40 R18 (+4)
- 255/60 R18 (+4)
- 245/35 R18 (+3)
- 235/45 R18 (+3)
- 255/55 R18 (+2)
- 225/35 R18 (+2)
- 275/35 R18 (+2)
- 265/35 R18 (+2)
- 295/35 R18
- 245/50 R18 (+2)
- 275/45 R18 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 285/55 R18 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 265/60 R18 (+1)
- 255/45 R18 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- 225/60 R18 (+1)
- 215/55 R18 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 225/65 R18 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- Mais
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus - Tipo: Verão, Wheel Size: 18, Dimensões: 295/35 R18 (2)
-
Pirelli Winter Sottozero 295/35R18 99V
Tipo: Verão, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 99500,48 € -
Yokohama Advan Sport V103 295/35R18 99Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 295, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 18, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 99241,89 €