Filters
Redefinir filtros
Marca
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 205/55 R16 (+4)
- 235/65 R17 (+4)
- 205/60 R16 (+4)
- 215/55 R16 (+3)
- 235/55 R17 (+3)
- 215/45 R17 (+3)
- 205/65 R15 (+3)
- 235/50 R18 (+3)
- 255/60 R18 (+3)
- 255/55 R18 (+3)
- 195/60 R15 (+3)
- 225/45 R17 (+2)
- 215/50 R17 (+2)
- 195/65 R15 (+2)
- 215/60 R16 (+2)
- 215/45 R16 (+2)
- 195/55 R15 (+2)
- 195/55 R16 (+2)
- 275/45 R20 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 225/60 R16 (+2)
- 215/65 R16 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 195/50 R15 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 215/40 R17 (+1)
- 205/40 R17 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 235/45 R17 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 285/55 R18 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 275/55 R19 (+1)
- 205/50 R15
- Mais
Índice de carga
Wheel Size
Tyre Width
Tyre Profile
Pneus - Dimensões: 205/50 R15, 255/40 R18, 235/45 R19, 265/40 R19, 265/30 R20, Índice de velocidade: V (240 km/h), Tipo: Verão (1)
Redefinir filtros
Dimensões: 205/50 R15
Dimensões: 255/40 R18
Dimensões: 235/45 R19
Dimensões: 265/40 R19
Dimensões: 265/30 R20
Índice de velocidade: V (240 km/h)
Verão
-
Continental ContiPremiumContact 2 205/50R15 86V
Tipo: Verão, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 15, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 86173,66 €