Filters
Redefinir filtros
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 245/40 R18 (+8)
- 245/45 R18 (+8)
- 255/35 R19 (+8)
- 225/40 R18 (+7)
- 245/35 R19 (+6)
- 225/45 R17 (+5)
- 255/40 R19 (+5)
- 225/45 R18 (+5)
- 245/35 R20 (+5)
- 255/40 R18 (+4)
- 295/35 R21 (+4)
- 265/45 R20 (+4)
- 245/45 R17 (+4)
- 255/35 R20 (+4)
- 275/35 R20 (+4)
- 235/40 R18 (+4)
- 265/35 R20 (+4)
- 265/35 R19 (+4)
- 235/45 R17 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 225/35 R19
- 245/40 R19 (+3)
- 295/30 R20 (+3)
- 265/50 R19 (+3)
- 255/40 R20 (+3)
- 265/40 R19 (+3)
- 285/30 R20 (+3)
- 255/30 R19 (+3)
- 295/30 R19 (+3)
- 235/40 R19 (+3)
- 215/45 R17 (+2)
- 245/40 R17 (+2)
- 255/45 R18 (+2)
- 275/45 R18 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 275/30 R19 (+2)
- 275/35 R18 (+2)
- 255/45 R19 (+2)
- 245/40 R20 (+2)
- 225/35 R17 (+2)
- 255/40 R17 (+2)
- 265/35 R18 (+2)
- 225/40 R19 (+2)
- 245/35 R18 (+2)
- 275/45 R19 (+2)
- 305/30 R20 (+2)
- 275/30 R20 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 265/35 R21 (+2)
- 275/35 R21 (+2)
- Mais
Índice de carga
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Pneus - Tipo: Verão, Dimensões: 225/35 R19, Índice de velocidade: Y (300 km/h) (3)
-
Bridgestone Potenza S001 225/35R19 88Y XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 88213,13 € -
Fulda SportControl 225/35R19 88Y
Tipo: Verão, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 88147,48 € -
Pirelli P Zero 225/35R19 88Y XL RunFlat
Tipo: Verão, Tyre Width: 225, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 19, Índice de velocidade: Y (300 km/h), Índice de carga: 88214,59 €