Filters
Redefinir filtros
Marca
Preço
Tipo
Índice de velocidade
Dimensões
- 225/45 R17 (+4)
- 275/45 R20 (+4)
- 235/40 R18 (+3)
- 215/45 R17 (+3)
- 245/40 R18 (+3)
- 205/45 R17 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 215/45 R16 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 215/40 R17 (+1)
- 205/40 R17 (+1)
- 235/45 R17 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 195/40 R17
- 195/45 R15 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 245/45 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 205/45 R16
- 235/40 R19 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- Mais
Pneus - Índice de velocidade: V (240 km/h), Dimensões: 205/50 R15, 225/55 R17, 195/40 R17, 205/45 R16, Tyre Profile: 45, 40 (2)
Redefinir filtros
Índice de velocidade: V (240 km/h)
Dimensões: 205/50 R15
Dimensões: 225/55 R17
Dimensões: 195/40 R17
Dimensões: 205/45 R16
Tyre Profile: 45
Tyre Profile: 40
-
Continental ContiSportContact 3 195/40R17 81V XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 195, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 17, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 81168,13 € -
Fulda SportControl 205/45R16 83V
Tipo: Verão, Tyre Width: 205, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 16, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 8394,84 €