Filters
Redefinir filtros
Marca
Tipo
Índice de velocidade
Índice de carga
Dimensões
- 245/35 R20 (+7)
- 275/45 R20 (+7)
- 255/45 R20 (+6)
- 265/45 R20 (+6)
- 255/35 R20 (+5)
- 295/30 R20 (+5)
- 255/40 R20 (+5)
- 265/35 R20 (+5)
- 275/35 R20 (+4)
- 285/30 R20 (+4)
- 245/40 R20 (+3)
- 275/30 R20 (+3)
- 265/30 R20 (+2)
- 235/35 R20 (+2)
- 305/30 R20 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 255/50 R20 (+1)
- 265/50 R20
- 235/45 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 255/30 R20 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 275/40 R20 (+1)
- 245/30 R20 (+1)
- 305/35 R20 (+1)
- Mais
Tyre Profile
Tyre Width
Pneus - Dimensões: 205/55 R16, 205/55 R17, 265/40 R19, 235/50 R18, 265/50 R20, Wheel Size: 20 (1)
Redefinir filtros
Dimensões: 205/55 R16
Dimensões: 205/55 R17
Dimensões: 265/40 R19
Dimensões: 235/50 R18
Dimensões: 265/50 R20
Wheel Size: 20
-
Continental ContiCrossContact UHP 265/50R20 111V XL
Tipo: Verão, Tyre Width: 265, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 20, Índice de velocidade: V (240 km/h), Índice de carga: 111353,68 €